2026 Prospect List
Top Prospects of 2026
| # | Name | School/occupation | POS | T/B | Height/Weight | Max. Velo | Track/2B | ERA/OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Taisei (鈴木 泰成) | Aoyama Gakuin University | RHP | R/R | 187cm/79kg | 154 km/h | - | 1.91 |
| 2 | Watabe Kai (渡部 海) | Aoyama Gakuin University | C | R/R | 180cm/88kg | - | 1.85s | .734 |
| 3 | Komoda Haruki (菰田 陽生) | Yamanashi Gakuin HS | RHP/IF | R/R | 194cm/101kg | 152 km/h | - | 1.03/1.047 |
| 4 | Oda Shoki (織田 翔希) | Yokohama HS | RHP | R/R | 185cm/80kg | 153 km/h | - | 1.50 |
| 5 | Miyahara Ren (宮原 廉) | Kinki University | RHP | R/R | 182cm/88kg | 154 km/h | - | 1.87 |
| 6 | Arima Gaku (有馬 伽久) | Ritsumeikan University | LHP | L/L | 175cm/77kg | 151 km/h | - | 2.17 |
| 7 | Shibasaki Masato (柴崎 聖人) | Oji Holdings | OF | R/L | 173cm/85kg | 142 km/h | 50m 5.9s | 1.086 |
| 8 | Haruyama Akito (春山 陽登) | Osaka Shogyo University | OF | R/R | 177cm/90kg | - | 50m 6.3 | 1.017 |
| 9 | Sakakibara Nanato (榊原 七斗) | Meiji University | OF | L/L | 173cm/76kg | 144 km/h | 50m 6.0s | .869 |
| 10 | Sueyoshi Ryosuke (末吉 良丞) | Okinawa Shogaku HS | LHP | L/L | 175cm/90kg | 150 km/h | - | 1.72 |
| 11 | Morikawa Ryo (森川 凌) | Yamaha | IF | R/L | 178cm/92kg | - | 50m 6.6s | .872 |
| 12 | Sawayama Yusuke (沢山 優介) | Yamaha | LHP | L/L | 185cm/82kg | 151 km/h | - | 7.36 |
2026 Draft News
Scouting Report
Player Name 苗字 下名
School/occupation
Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text.Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text.
——Scouter Name / Scouter Team
Player Name 苗字 下名
School/occupation
Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text.Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text.
——Scouter Name / Scouter Team
Player Name 苗字 下名
School/occupation
Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text.Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text. Sample text.
——Scouter Name / Scouter Team
News / Log
- 2026/04/04
- This is the latest news or update on this site. Check here for more info.
- 2026/04/04
- This is the latest news or update on this site.
- 2026/04/04
- This is the latest news or update on this site.
- 2026/04/04
- This is the latest news or update on this site.
- 2026/04/04
- This is the latest news or update on this site.
